2017年厦门海沧生物科技发展有限公司
招租信息公告
资产类别:厂房
序号 | 资产地址 | 房产单元 | 单价 | 租期 | 可租面积 | 租赁用途 | 备注 |
1 | 翁角路289号 | 1#3层东侧 | 15 | 1-5 | 1032.68 | 研发、生产 | |
2 | 翁角路289号 | 1#3层西侧 | 15 | 1-5 | 1197.32 | 研发、生产 | |
3 | 翁角路289号 | 5#4层东侧 | 14 | 1-5 | 1565.27 | 研发、生产 | |
4 | 新园路120号 | 1003 | 25 | 1-5 | 563.20 | 研发、生产 | |
5 | 新园路120号 | 1202 | 25 | 1-5 | 420.94 | 研发、生产 | |
6 | 翁角西路2028号 | 201 | 25 | 1-5 | 654.36 | 研发、生产 | |
7 | 翁角西路2030号 | 101 | 31 | 1-5 | 584.29 | 研发、生产 | |
8 | 翁角西路2052号 | 102 | 25 | 1-5 | 457.67 | 研发、生产 | |
9 | 翁角西路2052号 | 103 | 25 | 1-5 | 335.07 | 研发、生产 | |
10 | 翁角西路2052号 | 104 | 25 | 1-5 | 203.05 | 研发、生产 | |
13 | 翁角西路2056号 | 301 | 24 | 1-5 | 1810.70 | 研发、生产 | |
14 | 翁角西路2056号 | 302 | 24 | 1-5 | 2587.84 | 研发、生产 | |
15 | 翁角西路2060号 | 101 | 31 | 1-5 | 805.53 | 研发、生产 | |
16 | 翁角西路2060号 | 201 | 25 | 1-5 | 900.55 | 研发、生产 | |
17 | 翁角西路2060号 | 301 | 25 | 1-5 | 901.34 | 研发、生产 | |
18 | 翁角西路2060号 | 401 | 24 | 1-5 | 900.97 | 研发、生产 | |
19 | 翁角西路2060号 | 501 | 21 | 1-5 | 791.43 | 研发、生产 | |
20 | 翁角西路2064号 | 101 | 31 | 1-5 | 1302.73 | 研发、生产 | |
21 | 翁角西路2064号 | 201 | 25 | 1-5 | 1520.91 | 研发、生产 | |
22 | 翁角西路2064号 | 301 | 25 | 1-5 | 1521.67 | 研发、生产 | |
23 | 翁角西路2064号 | 401 | 24 | 1-5 | 1521.31 | 研发、生产 | |
24 | 翁角西路2064号 | 501 | 21 | 1-5 | 1417.47 | 研发、生产 | |
28 | 翁角西路2070号 | 401 | 24 | 1-5 | 904.00 | 研发、生产 | |
29 | 翁角西路2072号 | 301 | 25 | 1-5 | 901.34 | 研发、生产 |
一、招租对象:生物医药与健康产业相关的研发、生产、流通和服务外包的企业及机构。
二、公告期限:自2017年11月24日至2017年12月23日(招租公示期另有注明的按其注明的时间执行)
三、招租热线:
联系人:郑荣炜 电话:13055223319
厦门海沧生物科技发展有限公司
2017年11月23日